직 명 성 명 재임기간
21代 회 장

泰 秀 

2001. 2 ∼ 2003. 2
부회장 泰 和 2001. 2 ∼ 2003. 2
부회장 泰 柳 2001. 2 ∼ 2003. 2
부회장 基 完 2001. 2 ∼ 2003. 2
부회장 東 一 2001. 2 ∼ 2003. 2
감 사 奭 根 2001. 2 ∼ 2003. 2
감 사 判 根 2001. 2 ∼ 2003. 2
감 사 正 鉉 2001. 2 ∼ 2003. 2
감 사 基 鐸 2001. 2 ∼ 2003. 2
종보간행위원장 性 根 2001. 2 ∼ 2003. 2
22代 회 장


泰 柳 

2003. 2 ∼ 2005. 2
부회장 泰 浩 2003. 2 ∼ 2005. 2
부회장 泰 亨 2003. 2 ∼ 2005. 2
부회장 盛 根 2003. 2 ∼ 2005. 2
부회장 正 鉉 2003. 2 ∼ 2005. 2
감 사 晩 錫 2003. 2 ∼ 2005. 2
감 사 行 燮 2003. 2 ∼ 2005. 2
감 사 弘 烈 2003. 2 ∼ 2005. 2
고 문 基 鐸 2003. 2 ∼ 2005. 2
23代 회 장

泰 柳 

2005. 2 ∼ 2007. 2
부회장 泰 亨 2005. 2 ∼ 2007. 2
부회장 大 燮 2005. 2 ∼ 2007. 2
부회장 弘 烈 2005. 2 ∼ 2007. 2
부회장 正 鉉 2005. 2 ∼ 2007. 2
감 사 行 燮 2005. 2 ∼ 2007. 2
감 사 東 燮 2005. 2 ∼ 2007. 2
감 사 基 俊 2005. 2 ∼ 2007. 2
고 문 基 鐸 2005. 2 ∼ 2007. 2
24代 회 장


盛 根 

2007. 2 ~ 2009. 2
부회장 世 根 2007. 2 ~ 2009. 2
부회장 行 燮 2007. 2 ~ 2009. 2
부회장 大 燮 2007. 2 ~ 2009. 2
부회장 弘 烈 2007. 2 ~ 2009. 2
감 사 台 根 2007. 2 ~ 2009. 2
감 사 演 根 2007. 2 ~ 2009. 2
감 사 旿 燮 2007. 2 ~ 2009. 2
고 문 基 鐸 2007. 2 ~ 2009. 2
25代 회 장


性 根 

2009. 2 ~ 2011. 2
부회장 行 燮 2009. 2 ~ 2011. 2
부회장 斗 燮 2009. 2 ~ 2011. 2
부회장 英 源 2009. 2 ~ 2011. 2
부회장 石 俊 2009. 2 ~ 2011. 2
감 사 斗 根 2009. 2 ~ 2011. 2
감 사 演 根 2009. 2 ~ 2011. 2
감 사 康 燮 2009. 2 ~ 2011. 2
상임고문 基 鐸 2009. 2 ~ 2011. 2

종친회종보 보기